北银消费金融有限公司2026年1季度第三支柱信息披露报告
2026-04-30根据《商业银行资本管理办法》中关于第三支柱信息披露的要求,北银消费金融有限公司现披露2026年1季度监管并表关键审慎监管指标。
KM1:监管并表关键审慎监管指标 单位:万元,%
2026年3月31日 | 2025年12月31日 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 143,869.19 | 141,206.70 |
2 | 一级资本净额 | 143,869.19 | 141,206.70 |
3 | 资本净额 | 158,789.08 | 155,759.40 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 1,426,287.71 | 1,396,544.83 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 10.09% | 10.11% |
6 | 一级资本充足率(%) | 10.09% | 10.11% |
7 | 资本充足率(%) | 11.13% | 11.15% |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 3.13% | 3.15% |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1,586,555.27 | 1,562,773.25 |
14 | 杠杆率(%) | 9.07% | 9.04% |
14a | 杠杆率a(%) | 9.07% | 9.04% |
流动性覆盖率 | |||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 139.41% | 146.51% |
北银消费金融有限公司
2026年4月30日
京公网安备 11010802046478号 本网站支持IPv6