北银消费金融有限公司2024年半年度第三支柱信息披露报告
2024-08-30根据《商业银行资本管理办法》中关于第三支柱信息披露的要求,北银消费金融有限公司现披露2024年半年度监管并表关键审慎监管指标和资本构成信息。
KM1:监管并表关键审慎监管指标 单位:万元,%
2024年6月30日 | 2024年3月31日 | ||
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额 | 118,007.58 | 114,178.67 |
2 | 一级资本净额 | 118,007.58 | 114,178.67 |
3 | 资本净额 | 130,988.12 | 125,964.32 |
风险加权资产(数额) | |||
4 | 风险加权资产 | 1,209,139.52 | 1,112,353.58 |
资本充足率 | |||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 9.76% | 10.26% |
6 | 一级资本充足率(%) | 9.76% | 10.26% |
7 | 资本充足率(%) | 10.83% | 11.32% |
其他各级资本要求 | |||
8 | 储备资本要求(%) | 2.50% | 2.50% |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0.00% | 0.00% |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | ||
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.50% | 2.50% |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 2.83% | 3.32% |
杠杆率 | |||
13 | 调整后表内外资产余额 | 1,370,337.74 | 1,243,155.74 |
14 | 杠杆率(%) | 8.61% | 9.18% |
14a | 杠杆率a(%) | 8.61% | 9.18% |
流动性覆盖率 | |||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 | 不适用 |
净稳定资金比例 | |||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 | 不适用 |
流动性比例 | |||
21 | 流动性比例(%) | 167.94% | 199.00% |
CC1:资本构成 单位:万元,%
2024年6月30日 | ||
核心一级资本 | ||
1 | 实收资本和资本公积可计入部分 | 85,000.00 |
2 | 留存收益 | 45,362.41 |
2a | 盈余公积 | - |
2b | 一般风险准备 | 15,000.00 |
2c | 未分配利润 | -25,766.58 |
3 | 累计其他综合收益 | - |
4 | 少数股东资本可计入部分 | - |
5 | 扣除前的核心一级资本 | 119,595.83 |
核心一级资本:扣除项 | ||
6 | 审慎估值调整 | - |
7 | 商誉(扣除递延税负债) | - |
8 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债) | - |
9 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产 | 195.77 |
10 | 对未按公允价值计量的项目进行套期形成的现金流储备 | - |
11 | 损失准备缺口 | - |
12 | 资产证券化销售利得 | - |
13 | 自身信用风险变化导致其负债公允价值变化带来的未实现损益 | - |
14 | 确定受益类的养老金资产净额(扣除递延税负债) | - |
15 | 直接或间接持有本银行的股票 | - |
16 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的核心一级资本 | - |
17 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - |
18 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本中应扣除金额 | - |
19 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中应扣除金额 | 1,392.48 |
20 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的核心一级资本和其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产的未扣除部分超过核心一级资本15%的应扣除金额 | - |
21 | 其中:应在对金融机构大额少数资本投资中扣除的金额 | - |
22 | 其中:应在其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产中扣除的金额 | - |
23 | 其他应在核心一级资本中扣除的项目合计 | - |
24 | 应从其他一级资本和二级资本中扣除的未扣缺口 | - |
25 | 核心一级资本扣除项总和 | 1,588.25 |
26 | 核心一级资本净额 | 118,007.58 |
其他一级资本 | ||
27 | 其他一级资本工具及其溢价 | - |
28 | 其中:权益部分 | - |
29 | 其中:负债部分 | - |
30 | 少数股东资本可计入部分 | - |
31 | 扣除前的其他一级资本 | - |
其他一级资本:扣除项 | ||
32 | 直接或间接持有的本银行其他一级资本 | - |
33 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - |
34 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - |
35 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的其他一级资本中应扣除金额 | - |
36 | 其他应在其他一级资本中扣除的项目合计 | - |
37 | 应从二级资本中扣除的未扣缺口 | - |
38 | 其他一级资本扣除项总和 | - |
39 | 其他一级资本净额 | - |
40 | 一级资本净额 | 118,007.58 |
二级资本 | ||
41 | 二级资本工具及其溢价 | - |
42 | 少数股东资本可计入部分 | - |
43 | 超额损失准备可计入部分 | 12,980.54 |
44 | 扣除前的二级资本 | 12,980.54 |
二级资本:扣除项 | ||
45 | 直接或间接持有的本银行的二级资本 | - |
46 | 银行间或银行与其他金融机构间通过协议相互持有的其他一级资本 | - |
47 | 对未并表金融机构小额少数资本投资中的二级资本中应扣除金额 | - |
48 | 对未并表金融机构大额少数资本投资中的二级资本 | - |
49 | 其他应在二级资本中扣除的项目合计 | - |
50 | 二级资本扣除项总和 | - |
51 | 二级资本净额 | 12,980.54 |
52 | 总资本净额 | 130,988.12 |
53 | 风险加权资产 | 1,209,139.52 |
资本充足率和其他各级资本要求 | ||
54 | 核心一级资本充足率 | 9.76% |
55 | 一级资本充足率 | 9.76% |
56 | 资本充足率 | 10.83% |
57 | 其他各级资本要求(%) | 2.50% |
58 | 其中:储备资本要求 | 2.50% |
59 | 其中:逆周期资本要求 | 0.00% |
60 | 其中:全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求 | |
61 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 2.83% |
我国最低监管资本要求 | ||
62 | 核心一级资本充足率 | 5% |
63 | 一级资本充足率 | 6% |
64 | 资本充足率 | 8% |
门槛扣除项中未扣除部分 | ||
65 | 对未并表金融机构的小额少数资本投资中未扣除部分 | - |
66 | 对未并表金融机构的大额少数资本投资中未扣除部分 | - |
67 | 其他依赖于银行未来盈利的净递延税资产(扣除递延税负债) | 11,940.01 |
可计入二级资本的超额损失准备的限额 | ||
68 | 权重法下,实际计提的超额损失准备金额 | 25,423.87 |
69 | 权重法下,可计入二级资本超额损失准备的数额 | 12,980.54 |
北银消费金融有限公司
2024年8月30日